Cursos de Extensão
Cursos de Extensão – IFCE Campus Morada Nova
Os cursos de Extensão do IFCE Campus Morada Nova são gratuitos e abertos à comunidade, com o objetivo de ampliar o acesso à educação profissional, tecnológica, cultural e social. Eles abrangem diferentes áreas do conhecimento e são planejados para atender às demandas locais e regionais, promovendo a qualificação, o desenvolvimento de competências e a inclusão social.
Voltados tanto para estudantes quanto para o público externo, os cursos fortalecem a relação entre o Instituto e a sociedade, estimulando a formação continuada, a inserção no mercado de trabalho e o exercício da cidadania.
2025
| ANO - PERÍODO | CÓDIGO | CÓDIGO - CURSO (h/a) | CARGA HORÁRIA | PROFESSOR(A) | QUANTIDADE DE ALUNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-1 | 181031 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 80h/a | Ana Chellany Cardoso de Freitas | 29 |
| 2025-1 | 181015.1N | INGLÊS BÁSICO I (A1) | 80h/a | Rachel Magalhães Silva e Macedo | 21 |
| 2025-1 | 181033.1M | CÁLCULOS NA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | 40h/a | Iverton Rodrigo Barbosa Gomes | 07 |
2024
| ANO - PERÍODO | CÓDIGO | CÓDIGO - CURSO (h/a) | CARGA HORÁRIA | PROFESSOR(A) | QUANTIDADE DE ALUNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1 | 181010.1M | BASIC ENGLISH AND CONVERSATION | 40h/a | Rachel Magalhães Silva e Macedo | 37 |
| 2024-1 | 181031.1N | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 80h/a | Marciana Alves de Sousa | 36 |
| 2024-1 | 181045.1V | CIDADANIA, ÉTICA E SAÚDE DA MULHER | 20h/a | Fernanda Rosalina da Silva Meireles | 30 |
| 2024-1 | 181045.1V | LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO | 20h/a | Marciana Alves de Sousa | 30 |
| 2024-1 | 181045.1V | EDUCAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSÃO DIGITAL E EMPREENDEDORISMO | 20h/a | Fernanda Rosalina da Silva Meireles | 30 |
| 2024-1 | 181045.1V | NOÇÕES DE BIOSSEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO | 20h/a | Maria Jacqueline do Nascimento Mendonça | 30 |
| 2024-1 | 181045.1V | TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 20h/a | Maria Jacqueline do Nascimento Mendonça | 30 |
| 2024-2 | 181015.1V | INGLÊS BÁSICO I (A1) | 80h/a | Rachel Magalhães Silva e Macedo | 11 |
| 2024-2 | 181048.1N | NOÇÕES BÁSICAS EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h/a | Victor Erick Lucena Nobre | 10 |
| 2024-2 | 181049.1N | TI - JOGOS E ESTRATÉGIA | 60h/a | Jefferson Calixto Figueiredo | 05 |
| 2024-2 | 181031 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 80h/a | Ana Chellany Cardoso de Freitas | 29 |
| 2024-2 | 181015.1N | INGLÊS BÁSICO I (A1) | 80h/a | Rachel Magalhães Silva e Macedo | 21 |
| 2024-2 | 181033.1M | CÁLCULOS NA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h/a | Iverton Rodrigo Barbosa Gomes | 07 |
2023
| ANO - PERÍODO | CÓDIGO | CÓDIGO - CURSO (h/a) | CARGA HORÁRIA | PROFESSOR(A) | QUANTIDADE DE ALUNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-1 | 181041.1X | PRÉ-CÁLCULO | 120h/a | Marcos César de Vasconcelos Lima | 25 |
| 2023-1 | 181036.1X | GÊNERO E DIVERSIDADE | 40h/a | Maria da Glória Ferreira de Sousa | 15 |
| 2023-1 | 181015.1M | INGLÊS BÁSICO I (A1) | 80h/a | Maria da Glória Ferreira de Sousa | 53 |
| 2023-1 | 181028.1AN | PORTUGUÊS BÁSICO | 80h/a | Marciana Alves de Sousa | 34 |
| 2023-1 | 181032.1V | INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO WEB | 40h/a | Thiago Felippe de Lima Bandeira | 08 |
| 2023-1 | 181033.1N | CÁLCULOS NA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h/a | Iverton Rodrigo Barbosa Gomes | 23 |
| 2023-1 | 181034.1N | DESENHISTA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60h/a | Francisco Rafael de Araújo Oliveira | 25 |
| 2023-1 | 181037.1N | MATEMÁTICA BÁSICA | 80h/a | Marcos César de Vasconcelos Lima | 19 |
| 2023-1 | 181039.1N | INTRODUÇÃO A OPERADOR DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO | 40h/a | Maria Jacqueline do Nascimento Mendonça | 13 |
| 2023-1 | 181040.1M | INTRODUÇÃO A OPERADOR DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 40h/a | Maria Jacqueline do Nascimento Mendonça | 09 |
| 2023-2 | 181033.1N | CÁLCULOS NA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h/a | Iverton Rodrigo Barbosa Gomes | 18 |
| 2023-2 | 181042.1M | PLANILHAS ELETRÔNICAS | 40h/a | Emmanuel Sávio Silva Freire | 24 |
| 2023-2 | 181044.1X | PADRÕES DE PROJETOS COM KOTLIN | 60h/a | Thiago Felippe de Lima Bandeira | 30 |
2022
| ANO - PERÍODO | CÓDIGO | CÓDIGO - CURSO (h/a) | CARGA HORÁRIA | PROFESSOR(A) | QUANTIDADE DE ALUNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-1 | 181015.1M | LÍNGUA INGLESA | 60h/a | Socorro Gardênia Carvalho de Paula | 44 |
| 2022-1 | 181031.1N | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 80h/a | Marciana Alves de Sousa | 19 |
| 2022-2 | 181016.1M | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETOS ELÉTRICOS ASSOCIADOS A AQUICULTURA | 40h/a | Ítalo Régis Castelo Branco Rocha | 12 |
| 2022-2 | 181015.1M | LÍNGUA INGLESA | 40h/a | Socorro Gardênia Carvalho de Paula | 40 |
| 2022-2 | 181019.1M | INGLÊS BÁSICO 2 | 40h/a | Socorro Gardênia Carvalho de Paula | 13 |
2021
| ANO-PERÍODO | CÓDIGO | CÓDIGO - CURSO (h/a) | CARGA HORÁRIA | PROFESSOR(A) | QUANTIDADE DE ALUNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-1 | 181015.1M | LÍNGUA INGLESA | 60h/a | Socorro Gardênia Carvalho de Paula | 32 |
| 2021-1 | 181019.1N | INGLÊS BÁSICO 2 | 40h/a | Socorro Gardênia Carvalho de Paula | 20 |
| 2021-1 | 181030.1N | INGLÊS BÁSICO III | 40h/a | Socorro Gardênia Carvalho de Paula | 19 |
| 2021-2 | 181015.1M | LÍNGUA INGLESA | 60h/a | Socorro Gardênia Carvalho de Paula | 20 |
Publicada em 3 de Outubro de 2025 às 12:08 (há 3 semanas, 6 dias)
Atualizada em 13 de Outubro de 2025 às 09:14 (há 2 semanas, 3 dias)
