Docentes do curso de Bacharelado em Engenharia Civil
| Nome | Área de atuação | Disciplinas ministradas | Ingresso na instituição | Lattes |
|---|---|---|---|---|
| Alex Jussileno Viana Bezerra | Materiais de Construção; Dosagem e Controle Tecnológico de Argamassas e Concretos | http://lattes.cnpq.br/2032999287479186 | ||
| Andréa Virgínia Monteiro Fernandes Silva | Algoritmos e Lógica de Programação | http://lattes.cnpq.br/4858257868836525 | ||
| Antonio Júnior Alves Ribeiro | Mecânica dos Solos; Projeto e Construção de Superestrutura de Transportes | http://lattes.cnpq.br/7397965138349396 | ||
| Carlos Régis Torquato Rocha | Hidráulica Aplicada à Engenharia Civil; Hidrologia | http://lattes.cnpq.br/9158884836913104 | ||
| Eder Leonardo do Rego Nascimento | Análise Estrutural II; Estruturas de Aço | http://lattes.cnpq.br/5780056267464332 | ||
| Fernando Luis Vieira de Sousa | Cálculo I | http://lattes.cnpq.br/0138810979300672 | ||
| Francisco Wilson Cordeiro de Brito | Resistência dos Materiais I; Resistência dos Materiais I | http://lattes.cnpq.br/3022634158244738 | ||
| Joana Gabriela Barbosa Amorim | Higiene e Segurança do Trabalho | http://lattes.cnpq.br/8842128519205373 | ||
| Germário Marcos Araújo | Sistema de Esgotamento Sanitário | http://lattes.cnpq.br/3204756171815787 | ||
| Daniela Josefa da Silva | Tecnologias Contemporâneas de Construção | http://lattes.cnpq.br/3027702393410951 | ||
| Glauco Demóclito Tavares de Barros | Mecânica dos Fluidos | http://lattes.cnpq.br/5399445143271485 | ||
| Helano Leom Maia de Oliveira | Geometria Analítica e Vetores | http://lattes.cnpq.br/2890966890091438 | ||
| Hildênio José Macedo | Cálculo III | http://lattes.cnpq.br/3635631249834272 | ||
| Jonathas Iohanathan Felipe de Oliveira | Mecânica Geral; Análise Estrutural I | http://lattes.cnpq.br/4485641711331844 | ||
| Joelma Lima Oliveira | Licenciamento Ambiental | http://lattes.cnpq.br/8535950426704051 | ||
| José Lima de Oliveira Júnior | Sistema de abastecimento de água | http://lattes.cnpq.br/3373927607699595 | ||
| José Vidal de Figueiredo | Projeto Auxiliado por Computador | http://lattes.cnpq.br/5653310700195397 | ||
| Leandro Barbosa Paz | Álgebra Linear; EDO e Séries | http://lattes.cnpq.br/1343747512265693 | ||
| Luiz Eduardo Landim Silva | Cálculo II | http://lattes.cnpq.br/1176611447789015 | ||
| Mariana Brito de Lima | Planejamento e Operações de Transportes; Construções Sustentáveis | http://lattes.cnpq.br/5722533324200301 | ||
| Maria Regilene Gonçalves de Alcântara | Desenho Técnico; Projeto e Construção de Edifícios I; Projeto e Construção de Edifícios II | http://lattes.cnpq.br/4618301557655424 | ||
| Thiago Ribeiro Francelino | Topografia; Projeto e Construção de Infraestrutura de Transportes | http://lattes.cnpq.br/0141773604922691 | ||
| Maurício Soares de Almeida | Física I | http://lattes.cnpq.br/2460330198219673 | ||
| Paulo de Souza Tavares Miranda | Projeto de Estruturas de Concreto I; Projeto de Estruturas de Concreto II | http://lattes.cnpq.br/2221899788576075 | ||
| Paulo Sérgio Silvino do Nascimento | Metodologia da Pesquisa Científica | http://lattes.cnpq.br/2483895298416427 | ||
| Rodrigo Queiros de Almeida | Física III | http://lattes.cnpq.br/3556496869508392 | ||
| Rosemary de Matos Cordeiro | Economia Aplicada | http://lattes.cnpq.br/2263477701344176 | ||
| Viviane Brito Viana | Fundamentos de Administração | http://lattes.cnpq.br/8766315494596195 | ||
| Wilami Teixeira da Cruz | Física II | http://lattes.cnpq.br/8766315494596195 | ||
| Wilbon Caetano de Sousa | Instalações Prediais | http://lattes.cnpq.br/0113529073194988 | ||
| Zélalber Gondim Guimarães | Estatística; Métodos Numéricos para Engenharia Civil | http://lattes.cnpq.br/9276575192368695 |
Publicada em 16 de Outubro de 2025 às 10:14 (há 9 meses, 2 semanas)
Atualizada em 9 de Julho de 2026 às 10:13 (há 3 semanas, 6 dias)