- Carga horária:
- 400h
- Duração:
- 18 meses
- Modalidade:
- Presencial
- Eixo tecnológico:
- Ambiente e Saúde
- Oferta em:
- Limoeiro do Norte
- Projeto Pedagógico
- Acesse
Apresentação
A partir de um longo processo de discussão e elaboração conjunta entre docentes, técnicos administrativos e pedagogos, este curso de Pós-Graduação foi pensado para atender a uma demanda crescente da região do Vale do Jaguaribe, tendo sido iniciado em 2010 em uma formatação um pouco distinta da atual. Após uma reformulação o curso encontra-se em sintonia com os avanços ocorridos na sociedade e na esfera ambiental desde o seu início.
Este curso visa à formação de especialistas em Gestão e Controle Ambiental que serão capazes ao concluí-lo de:
· Exercer funções relativas à área de gestão ambiental;
· Desenvolver estudos ambientais;
· Planejar e gerenciar programas de controle da qualidade ambiental;
· Participar de equipes multidisciplinares na gestão ambiental;
· Assessorar empresas para a solução de problemas ambientais;
· Desenvolver análise crítica do trabalho de gestão ambiental;
· Desenvolver projetos de consultoria na área ambiental.
A natureza do curso exige metodologias participativas, laboratoriais e oficinas práticas, que permite vivenciar e atuar de modo teórico-prático, fazendo interagir as concepções da experiência multidisciplinar, que emergem e são ressignificadas no diálogo com o campo conceitual e prático.
Nesse programa de pós-graduação poderão ser viabilizadas parcerias para que seja possível o fomento de pesquisas, bem como em outros campi do IFCE.
Coordenação
Francisco Alberto de Assis Teixeira - Lattes
E-mail: ccegca.limoeiro@ifce.edu.br
Telefone: (85) 3401.2290
Corpo Docente
| Professor(a) | Subárea | Currículo Lattes |
|---|---|---|
| Adrissa Figueiró Moreira | http://lattes.cnpq.br/2252837487551887 | |
| Carlos Robério de Oliveira Barroso | http://lattes.cnpq.br/8113564904740695 | |
| Elivânia Vasconcelos Moraes dos Santos | http://lattes.cnpq.br/2272140867323764 | |
| Francisco Alberto de Assis Teixeira | http://lattes.cnpq.br/0884165176234452 | |
| Heraldo Antunes Silva Filho | http://lattes.cnpq.br/3891736199860891 | |
| Hosineide de Oliveira Rolim | http://lattes.cnpq.br/2819768231966000 | |
| Maria Gizeuda de Freitas Sousa | http://lattes.cnpq.br/9838164644704538 | |
| Neide Maria da Costa Moura | http://lattes.cnpq.br/8774784120899648 | |
| Paulo de Freitas Lima | http://lattes.cnpq.br/6995889414001756 | |
| Phylippe Gomes de Lima Santos | http://lattes.cnpq.br/6995889414001756 | |
| Rodrigo Mendes Rodrigues | http://lattes.cnpq.br/9829448141331452 |
Matriz Curricular
| Disciplina | CH | N° de Crédito |
|---|---|---|
| SEMESTRE I | ||
| Caracterização e Recuperação de Ambientes Aquáticos | 40h | 02 |
| Tecnologias de Tratamento de Águas Residuárias | 40h | 02 |
| Legislação Ambiental | 20h | 01 |
| Introdução ao Geoprocessamento | 40h | 02 |
| Técnicas de Elaboração de TCC | 20h | 01 |
| TOTAL | 160h | |
| SEMESTRE II | ||
| Gestão Empresarial | 20h | 01 |
| Manejo de Unidades de Conservação | 20h | 01 |
| Instrumentos de Gestão Ambiental | 20h | 01 |
| Tecnologias de Tratamento de Água e Reúso | 40h | 02 |
| TOTAL | 100h | |
| SEMESTRE III | ||
| Gestão de Resíduos Sólidos | 20h | 01 |
| Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) | 20h | 01 |
| Licenciamento Ambiental | 20h | 01 |
| Gestão de Bacias Hidrográficas | 40h | 02 |
| TOTAL | 100h | |
| CARGA HORÁRIA DOS COMPONENTES | 360h | |
| CARGA HORÁRIA TCC | 40h | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 400h | |
| OPTATIVAS | ||
| Análise de Ciclo de Vida (ACV) | 20h | 01 |
| Gestão da Qualidade do Ar | 20h | 01 |
| Análise Instrumental | 40h | 02 |
| Projetos em Resíduos Sólidos | 20h | 01 |
| Certificação Ambiental | 20h | 01 |
| Metodologia Científica | 20h | 01 |
| Inglês Instrumental | 20h | 01 |
| Estatística | 20h | 01 |
| Tópicos Especiais (Ex: Respirometria, Modelagem Biológica, Palestras, Cromatografia, Testes de Jarras, e outros) | 20h | 01 |
| TOTAL | 200h |
Documentos do curso
Publicada em 24 de Outubro de 2025 às 16:07 (há 1 semana, 6 dias)
Atualizada em 24 de Outubro de 2025 às 21:36 (há 1 semana, 6 dias)