- Carga horária:
- 400h
- Duração:
- 18 meses
- Modalidade:
- Presencial
- Eixo tecnológico:
- Produção Industrial
- Oferta em:
- Limoeiro do Norte
- Projeto Pedagógico
- Acesse
Apresentação
O curso de Especialização em Energias Renováveis tem como missão qualificar profissionais das áreas de conhecimento de Engenharias e outros profissionais que atuam, ou pretendem atuar, diretamente ou indiretamente no setor de energias renováveis com ênfase em disponibilidade de Recursos Energéticos Alternativos, Conversão, Distribuição, Utilização da Energia Elétrica e Políticas Energéticas, bem como promover o desenvolvimento tecnológico nacional.
Coordenação
Jorge Henrique Ribeiro da Silva - Lattes
E-mail: ceer.limoeiro@ifce.edu.br
Telefone: (85) 3401.2290
Corpo Docente
| Professor(a) | Subárea | Currículo Lattes |
|---|---|---|
| Arilene Franklin Chaves | Biocombustíveis e biomassa | http://lattes.cnpq.br/3689996622765422 |
| Elivânia Vasconcelos Moraes dos Santos | Saneamento Ambiental | http://lattes.cnpq.br/2272140867323764 |
| Fábio José Lima Freire | Eletrônica de potência | http://lattes.cnpq.br/4512812526824170 |
| Fábio Rodrigo Freitas Mendes | Energias renováveis | http://lattes.cnpq.br/4945617623154069 |
| José Gesival da Macena | Mecânica | http://lattes.cnpq.br/4476263101168254 |
| Luan Carlos dos Santos Mazza | Eletrônica de potência e energias renováveis | http://lattes.cnpq.br/8130730030706547 |
| Luiz Paulo de Oliveira Queiroz | Mecânica | http://lattes.cnpq.br/4206817668998569 |
| Marcello Anderson Ferreira Batista Lima | Automação, prototipagem e energias renováveis | http://lattes.cnpq.br/7704660616915419 |
| Maria Joceli Noronha de Andrade | Meio Ambiente | http://lattes.cnpq.br/5810388569493902 |
| Raimundo Nonato Moura de Oliveira | Sistemas de Energia e eletrônica de potência | http://lattes.cnpq.br/9418790409926206 |
| Rodnei Regis de Melo | Eletrônica de potência e energias renováveis | http://lattes.cnpq.br/1534632336211141 |
| Rodrigo Gregorio da Silva | Biocombustíveis e biomassa | http://lattes.cnpq.br/4249354621821663 |
| Sitonio Gomes de Magalhães | Mecânica | http://lattes.cnpq.br/9223856914952230 |
Matriz Curricular
| Disciplina | Carga horária | N° de Crédito |
|---|---|---|
| I - Módulo Básico em Energias Renováveis | ||
| Introdução às Energias Renováveis | 40 | 2 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 20 | 1 |
| II - Recursos Energéticos Alternativos | ||
| Energia Solar | 40 | 2 |
| Biomassa e biocombustíveis | 20 | 1 |
| Energia Eólica | 40 | 2 |
| III - Conversão, Distribuição e Utilização da Energia Elétrica | ||
| Projeto de Sistemas Fotovoltaicos | 20 | 1 |
| Redes inteligentes e Geração distribuída | 40 | 2 |
| Eficiência energética | 20 | 1 |
| Conversores de energia | 40 | 2 |
| Mobilidade Elétrica | 40 | 2 |
| IV - Políticas Energéticas | ||
| Política energética e marcos regulatórios brasileiros | 20 | 1 |
| Aspectos legais e ambientais em projetos de energia | 20 | 1 |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 40 | 2 |
| Total | 400 | 20 |
Documentos do curso
Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 09:50 (há 4 dias)
Atualizada em 13 de Novembro de 2025 às 09:50 (há 4 dias)