Docentes do curso de Licenciatura em Matemática
| Nome | Área de atuação | Disciplinas ministradas | Ingresso na instituição | Lattes |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Rodrigues dos Santos | Libras | Libras | http://lattes.cnpq.br/3037896674401534 | |
| Andréa Virgínia Monteiro Fernandes Silva | Fundamentos de Programação; Introdução a Computação Algébrica. | Fundamentos de Programação | http://lattes.cnpq.br/4858257868836525 | |
| Cristina Alves Bezerra | Matemática Básica 1 e 2; Matemática Discreta; Geometria Analítica e Vetores | Cálculo Numérico | http://lattes.cnpq.br/0371914598685097 | |
| Fernando Luiz Viera Sousa | Equações Diferenciais Ordinárias e Séries;Cálculos 1,2,3 e 4 | Equações Diferenciais Ordinárias; Matemática Básica 2 | http://lattes.cnpq.br/0138810979300672 | |
| Francisco Camilo da Silva | Informática Aplicada ao Ensino da Matemática; Filosofia da Educação Matemática; Laboratório de Ensino de Matemática | Informática Aplicada ao Ensino da Matemática; Filosofia da Educação Matemática; Laboratório de Ensino de Matemática | http://lattes.cnpq.br/9587183503067118 | |
| Francisco das Chagas Barbosa do Nascimento | Políticas Educacionais; História daEducação Brasileira; Didática | Políticas Educacionais; Didática Geral | http://lattes.cnpq.br/0028374311842793 | |
| Glauco Demóclito Tavares de Barros | Física e 2. | Física | http://lattes.cnpq.br/5399445143271485 | |
| Guttenberg Sergistótanes Santos Ferreira | Matemática Básica 1 e 2; Cálculo Numérico; Matemática Financeira | Cálculo 1; | http://lattes.cnpq.br/3200279528985758 | |
| Helano Leom Maia Oliveira | História da Matemática; Álgebra Linear; Introdução à Teoria dos Números; Informática Aplicada ao Ensino de Matemática; Matemática Básica1 e 2 | Teoria dos Números; Fundamentos de Matemática 3; Análise Real | http://lattes.cnpq.br/2890966890091438 | |
| Hildênio José Macedo | Cálculos 1, 2, 3 e 4; Equações Diferenciais Ordinárias e Séries; Introdução à Análise Real; Variáveis Complexas | Variáveis Complexas; Cálculo Vetorial; Lógica, Conjuntos e Funções | http://lattes.cnpq.br/3635631249834272 | |
| José Alves Francisco | Probabilidade e Estatística; Análise de Livro Didático; MatemáticaDiscreta | Probabilidade e Estatística | http://lattes.cnpq.br/4607752126078832 | |
| José Carlos dos Santos | Filosofia das Ciências; Fundamentos Sócios-Filosóficos da Educação | Filosofia das Ciência | http://lattes.cnpq.br/1643547013261487 | |
| José Helder da Silva | Comunicação e Linguagem; Metodologia do Trabalho Científico | Comunicação e Linguagem | http://lattes.cnpq.br/8220455181356039 | |
| Junio Moreira de Alencar | Matemática Básica 1 e 2; Cálculo Numérico; EDO eSéries. | Cálculo Numérico | http://lattes.cnpq.br/1832229915103950 | |
| Leandro Barbosa Paz | Análise Real 1 e 2; Introdução à Teoria dos Números;Álgebra Linear 1 e 2. | Matemática Básica 1; Álgebra Linear; Introdução à Computação Algébrica; | http://lattes.cnpq.br/1343747512265693 | |
| Luiz Eduardo Landim Silva | Geometria Plana e Construções Geométricas; Geometria Analítica e Vetores; Geometria Espacial | Geometria Euclidiana; Construções Geométricas | http://lattes.cnpq.br/1176611447789015 | |
| Marcos Antônio de Macedo | Matemática Básica 1 e 2; Cálculo 1 e 2; Geometria Analítica e Vetores; Geometria Espacial | Cálculo 2 | http://lattes.cnpq.br/9336181056295079 | |
| Mario de Assis Oliveira | VariáveisComplexas; Introdução à Geometria Diferencial; Álgebra Linear 2;História da Matemática | Matemática Comercial e Financeira; Introdução à Geometria Diferencia | http://lattes.cnpq.br/8038098418201828 | |
| Priscila Rodrigues de Alcântara Viana | Estruturas Algébricas; Introdução a Análise Real; Análise Real 2; MatemáticaDiscreta | História da Matemática; Análise de Livro Didático | http://lattes.cnpq.br/2054638364552870 | |
| Regilânia da Silva Lucena | Metodologia do Ensino de Matemática; Laboratório de Ensino de Matemática; Filosofia da Educação Matemática; Didática da Matemática | Didática da Matemática | http://lattes.cnpq.br/5875304183963123 | |
| Roberta Rocha Moura | Estágios 1, 2, 3 e 4; Currículos e Práticas Educativas; Didática; Projetos Sociais;Metodologia do Trabalho Científico | Estágios 1, 2, 3 e 4 | http://lattes.cnpq.br/6424472319875699 | |
| Prof. Substituto | Mecânica; Eletromagnetismo. | Física 2 | Lattes | |
| Prof. Substituto | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem;História da Educação no Brasil; Currículos e Programas; Projetos Sociais | Psicologia do Desenvolvi mento e da Aprendizagem;História da Educação no Brasil; Currículos e Programas; Projetos Sociais | ||
| Zelalber Gondim Guimarães | Introdução à Teoria dos Números; Introdução a Análise R | Geometria Analítica e Vetores | http://lattes.cnpq.br/9276575192368695 |
Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 10:26 (há 2 meses)
Atualizada em 10 de Novembro de 2025 às 10:37 (há 1 mês)