Itapipoca divulga Resultado Preliminar de Editais de seleção de bolsistas
Publicada em 12/06/2023 ― Atualizada há 1 mês, 2 semanas
EDITAL Nº 3/2023 GAB-ITA (IFCE e CÁRITAS)
Resultado Preliminar
Aluna | Pontuação Fase 1 | Pontuação Fase 2 | Resultado Parcial |
Ana Virna Sousa Carvalho | 2,0 | 5,0 | 7,0 (4º lugar) |
Júlia Rodrigues Rabelo | 5,0 | 5,0 | 10,0 (1º lugar) |
Laila Maria da Silva Araújo | 4,5 | 5,0 | 9,5 (2º lugar) |
Maria Jennifer da Silva Souza | 4,0 | 5,0 | 9,0 (3º lugar) |
EDITAL Nº 4/2023 GAB-ITA (EGRESSO)
Resultado Preliminar
CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
João Feitosa de Lima Neto | 1º |
Sabrina Aguiar | 2º |
Matheus Albuquerque Sousa | 3º |
Gustavo dos Santos Magalhães | 4º |
Elizyara Lara Nunes Silva | 5º |
Pamela Silva Deferida | 6º |
EDITAL Nº 5/2023 GAB-ITA (NEABI)
Resultado Preliminar
CANDIDATO | ANÁLISE DOCUMENTAL | ENTREVISTA | TOTAL | SITUAÇÃO |
Steph Miranda de Sousa Forte | 5,0 | 5,0 | 10,0 | Aprovada |
Júlia Rodrigues Rabelo | 5,0 | 4,5 | 9,5 | Classificada |