Agricultura Familiar: resultado do julgamento
Publicada em 09/11/2022 ― Atualizada há 1 mês, 2 semanas

RESULTADO DO JULGAMENTO
Conforme a sessão pública realizada no dia 31 de outubro de 2022, iniciada às 10 horas, e a Análise de Regularização em atendimento às disposições contidas na Resoluções FNDE n.º 26 de 17/06/2013 e nº 04 de 02/04/2015, bem como as condições contidas no Edital nº 01/2022 e seus anexos, segue Resultado do Julgamento:
Fornecedor | CPF/CNPJ | Item | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
Cooperativa de Agricultores Familiar de Itapipoca - COOPEAGRI. | 29.270.418/0001-09 | 1 | 1.043 kg | R$ 6,42 | R$ 6.696,06 |
2 | 579 kg | R$ 16,00 | R$ 9.264,00 | ||
3 | 1.158 Emb. 200ml | R$ 3,96 | R$ 22.963,14 | ||
4 | 1.158 Emb. 200ml | R$ 3,96 | R$ 22.963,14 | ||
5 | 724 Kg | R$ 21,00 | R$ 15.204,00 | ||
6 | 149 Kg | R$ 28,00 | R$ 4.172,00 | ||
7 | 386 Kg | R$ 34,17 | R$ 13.189,62 | ||
TOTAL | R$ 94.451,96 |
ATENÇÃO:
Informamos que o fornecedor PROVISORIAMENTE classificado para realizar o fornecimento do quantitativo previsto no edital, deverá entregar as amostras dos produtos indicados no quadro abaixo na sede do IFCE/Campus Itapipoca na data de 16/11/2022 às 10h (horário local), no Setor de Nutrição, a fim de aprovação final dos produtos a serem adquiridos, os quais deverão ser submetidos aos testes necessários à avaliação.
Nº | Produtos | Endereço para Entrega das Amostras |
1 | Banana Prata | Av. da Universidade, 102 - Madalena, Itapipoca - CE, 62.505-090. |
2 | Pão de Coco | |
3 | Suco de Goiaba | |
4 | Suco de Manga | |
5 | Bolo Caseiro Simples | |
6 | Tapioca com Coco | |
7 | Tapioca Recheada com Queijo Coalho ou Ovo |
Comissão Conjunta Local de Compras da Agricultura Familiar (CCLCAF):
(documento assinado eletronicamente)
Membro
(documento assinado eletronicamente)
ELIARDO ARAÚJO DE SOUSA
Membro